> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.obvlo.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Language Reference

> Complete list of all 63 languages supported across Obvlo products.

Use any of these language codes with the [Embed Widget](/embed-widget/quick-start#lang), the [Microsite](/microsite/overview), or the [Organisation Languages](/api-reference/endpoint/org-languages) API endpoint.

<Note>
  Languages must be enabled on your host profile before they are available. Use the [Organisation Languages](/api-reference/endpoint/org-languages) endpoint to retrieve the exact set of languages enabled for your organisation. Contact your Obvlo account manager to enable additional languages.
</Note>

| Code      | Language                         | Currency   | Measurement | RTL     |
| --------- | -------------------------------- | ---------- | ----------- | ------- |
| `en-GB`   | English (UK) — *default*         | GBP (£)    | Imperial    | No      |
| `sq-AL`   | Albanian (Albania)               | ALL (L)    | Metric      | No      |
| `am-ET`   | Amharic (Ethiopia)               | ETB (Br)   | Metric      | No      |
| `ar-SA`   | Arabic (Saudi Arabia)            | SAR (﷼)    | Metric      | **Yes** |
| `hy-AM`   | Armenian (Armenia)               | AMD (֏)    | Metric      | No      |
| `bn-BD`   | Bengali (Bangladesh)             | BDT (৳)    | Metric      | No      |
| `bs-BA`   | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | BAM (KM)   | Metric      | No      |
| `bg-BG`   | Bulgarian (Bulgaria)             | BGN (лв)   | Metric      | No      |
| `my-MM`   | Burmese (Myanmar)                | MMK (K)    | Metric      | No      |
| `ca-ES`   | Catalan (Spain)                  | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `zh-Hans` | Chinese (Simplified)             | CNY (¥)    | Metric      | No      |
| `zh-Hant` | Chinese (Traditional)            | TWD (NT\$) | Metric      | No      |
| `hr-HR`   | Croatian (Croatia)               | HRK (kn)   | Metric      | No      |
| `cs-CZ`   | Czech (Czech Republic)           | CZK (Kč)   | Metric      | No      |
| `da-DK`   | Danish (Denmark)                 | DKK (kr)   | Metric      | No      |
| `nl-NL`   | Dutch (Netherlands)              | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `en-US`   | English (US)                     | USD (\$)   | Imperial    | No      |
| `et-EE`   | Estonian (Estonia)               | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `fi-FI`   | Finnish (Finland)                | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `fr-FR`   | French (France)                  | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `ka-GE`   | Georgian (Georgia)               | GEL (₾)    | Metric      | No      |
| `de-DE`   | German (Germany)                 | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `el-GR`   | Greek (Greece)                   | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `gu-IN`   | Gujarati (India)                 | INR (₹)    | Metric      | No      |
| `hi-IN`   | Hindi (India)                    | INR (₹)    | Metric      | No      |
| `hu-HU`   | Hungarian (Hungary)              | HUF (Ft)   | Metric      | No      |
| `is-IS`   | Icelandic (Iceland)              | ISK (kr)   | Metric      | No      |
| `id-ID`   | Indonesian (Indonesia)           | IDR (Rp)   | Metric      | No      |
| `it-IT`   | Italian (Italy)                  | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `ja-JP`   | Japanese (Japan)                 | JPY (¥)    | Metric      | No      |
| `kn-IN`   | Kannada (India)                  | INR (₹)    | Metric      | No      |
| `kk-KZ`   | Kazakh (Kazakhstan)              | KZT (₸)    | Metric      | No      |
| `ko-KR`   | Korean (South Korea)             | KRW (₩)    | Metric      | No      |
| `lv-LV`   | Latvian (Latvia)                 | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `lt-LT`   | Lithuanian (Lithuania)           | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `mk-MK`   | Macedonian (North Macedonia)     | MKD (ден)  | Metric      | No      |
| `ms-MY`   | Malay (Malaysia)                 | MYR (RM)   | Metric      | No      |
| `ml-IN`   | Malayalam (India)                | INR (₹)    | Metric      | No      |
| `mr-IN`   | Marathi (India)                  | INR (₹)    | Metric      | No      |
| `mn-MN`   | Mongolian (Mongolia)             | MNT (₮)    | Metric      | No      |
| `nb-NO`   | Norwegian (Norway)               | NOK (kr)   | Metric      | No      |
| `fa-IR`   | Persian (Iran)                   | IRR (﷼)    | Metric      | **Yes** |
| `pl-PL`   | Polish (Poland)                  | PLN (zł)   | Metric      | No      |
| `pt-BR`   | Portuguese (Brazil)              | BRL (R\$)  | Metric      | No      |
| `pt-PT`   | Portuguese (Portugal)            | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `pa-IN`   | Punjabi (India)                  | INR (₹)    | Metric      | No      |
| `ro-RO`   | Romanian (Romania)               | RON (lei)  | Metric      | No      |
| `ru-RU`   | Russian (Russia)                 | RUB (₽)    | Metric      | No      |
| `sr-RS`   | Serbian (Serbia)                 | RSD (дин)  | Metric      | No      |
| `sk-SK`   | Slovak (Slovakia)                | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `sl-SI`   | Slovenian (Slovenia)             | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `so-SO`   | Somali (Somalia)                 | SOS (Sh)   | Metric      | No      |
| `es-ES`   | Spanish (Spain)                  | EUR (€)    | Metric      | No      |
| `sw-KE`   | Swahili (Kenya)                  | KES (KSh)  | Metric      | No      |
| `sv-SE`   | Swedish (Sweden)                 | SEK (kr)   | Metric      | No      |
| `tl-PH`   | Tagalog (Philippines)            | PHP (₱)    | Metric      | No      |
| `ta-IN`   | Tamil (India)                    | INR (₹)    | Metric      | No      |
| `te-IN`   | Telugu (India)                   | INR (₹)    | Metric      | No      |
| `th-TH`   | Thai (Thailand)                  | THB (฿)    | Metric      | No      |
| `tr-TR`   | Turkish (Turkey)                 | TRY (₺)    | Metric      | No      |
| `uk-UA`   | Ukrainian (Ukraine)              | UAH (₴)    | Metric      | No      |
| `ur-PK`   | Urdu (Pakistan)                  | PKR (₨)    | Metric      | **Yes** |
| `vi-VN`   | Vietnamese (Vietnam)             | VND (₫)    | Metric      | No      |

## Related pages

* [Developers overview](/developer-docs/overview)
* [Widget Quick Start](/embed-widget/quick-start)
* [Microsite overview](/microsite/overview)
